

*Представленный на фотографиях точильный станок в комплект поставки пылеотсоса не входит и приобретается отдельно.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
![]() |
![]() |
![]() |
| Вид спереди | Выдвижной ящик для стружки | Габаритные размеры |
| Надежная конструкция и современный дизайн | Легкое и удобное удаление стружки и пыли | Компактный и удобный, малая занимаемая площадь |
| Основные технические характеристики станка. | ||
| Модель | GU1 | |
| Номер арт. | 310 7110 | 310 7109 |
| Цена (с учетом НДС), руб | 72 420 | 75 660 |
| Наличие | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | |
| Технические характеристики | ||
| Электропитание | 220 В | 380 В |
| Мощность | 1,3 кВт | |
| Производительность | 138 куб. м. / час | |
| Габаритные размеры, мм | 480 (550) х 340 х 805 (890) мм | |
| Масса | 40 кг | |
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
![]() |
||||
| Комплект воздуховодов для подключения точильных станков серий GU, GU-S и GU-B |
310 7111 | 3 660 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Светодиодный станочный светильник Optimum LED 3-500 |
335 1010 | 15 240 | под заказ | Заказать |
Всего в корзине:
Общая сумма: