

Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | MR-X6R |
| Производитель | MRCM |
| Номер арт. | 730 4200 |
| Цена (с учетом НДС), руб | 195 420 |
| Наличие | на складе |
| В корзину | |
| Технические характеристики | |
| Электродвигатель | 250 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Число оборотов | 4400 об/мин |
| Диаметр затачиваемой фрезы | Ø4 - Ø14 мм |
| Количество зубьев фрезы | 2, 3, 4 |
| Угол наклона режущих кромок | 0°- 3° |
| Угловой радиус | R0.5, R1, R1.5, R2 |
| Габаритные размеры станка | 420 x 250 x 300 мм |
| Масса станка | 22 кг |
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
| Комплект из двух заточных кругов (кубический нитрид бора) для заточки фрез из быстрорежущей стали (HSS) | 730 4250 | 20 220 | на складе | В корзину |
| Комплект из двух заточных кругов SDC (синтетический алмаз) для заточки фрез из твердых сплавов (HM) | 730 4260 | 20 220 | на складе | В корзину |
Всего в корзине:
Общая сумма: